II SEMESTR (rok szkolny 2007/08)
KLASA I
| L.p. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | naucz. zintegr. | j. angielski | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | informatyka |
| 2 | WF | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | religia |
| 3 | religia | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. |
| 4 | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | j. angielski | naucz. zintegr. |
| 5 | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | ZDW | g. korekcyjna | naucz. zintegr. |
| 6 |
KLASA II
| L.p. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. |
| 2 | religia | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zinteg. | naucz. zintegr. |
| 3 | naucz. zintegr. | j. angielski | naucz. zintegr. | j. angielski | informatyka |
| 4 | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | religia | WF | naucz. zintegr. |
| 5 | WF | naucz. zintegr. | g. korekcyjna | naucz. zintegr. | ZDW |
| 6 |
KLASA III
| L.p. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | religia | naucz. zintegr. | religia | WF | naucz. zintegr. |
| 2 | naucz. zintegr. | j. angielski | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. |
| 3 | WF | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | informatyka | naucz. zintegr. |
| 4 | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. |
| 5 | koło muzyczne | g. korekcyjna | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | ZDW |
| 6 | świetl. socjot. |
KLASA IV
| L.p. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | historia | plastyka | matematyka | przyroda | matematyka |
| 2 | matematyka | j. polski | j. polski | j. angielski | j. polski |
| 3 | przyroda | matematyka | WF | j. polski | j. polski |
| 4 | religia | WF | WF | informatyka | technika |
| 5 | j. polski | przyroda | religia | godz. wych. | WF |
| 6 | muzyka | j. angielski | ZDW | UKS | |
| 7 | koło matematyczne |
KLASA V
| L.p. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | matematyka | j. polski | j. angielski | j. polski | j. polski |
| 2 | plastyka | matematyka | religia | WF | przyroda |
| 3 | j. polski | historia | j. polski | matematyka | WF |
| 4 | muzyka | WDŻ | przyroda | godz. wych. | WF |
| 5 | religia | j. angielski | matematyka | j. angielski | technika |
| 6 | przyroda | WF | douczanki | informatyka | świetl. socjot./ ZDW |
| 7 | koło muzyczne | cherleaderki | siatkówka | UKS | świetl. socjot. |
KLASA VI
| L.p. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | plastyka | matematyka | j. polski | j. angielski | religia |
| 2 | j. polski | WF | j. angielski | j. polski | WF |
| 3 | muzyka | WF | matematyka | WF | przyroda |
| 4 | matematyka | j. angielski | historia | matematyka | j. polski |
| 5 | przyroda | j. polski | godz. wych. | informatyka | historia |
| 6 | religia | testy (j.pol.) | przyroda | testy (matem.) | koło film.- teatr. |
| 7 | koło j. ang. | koło infor./UKS | ZDW |
naucz. zintegr. - nauczanie zintegrowane
godz. wych. - godzina wychowawcza
WF - wychowanie fizyczne
g. korekcyjna - gimnastyka korekcyjna
ZDW - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
WDŻ - wychowanie do życia w rodzinie
UKS - zajęcia sportowe
świetl. socjot. - świetlica socjoterapeutyczna
koło film.- teatr. - koło filmowo-teatralne
koło j. ang. - koło języka angielskiego
koło infor. - koło informatyczne