II SEMESTR (rok szkolny 2009/2010)
KLASA I
| L.p. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | naucz. zintegr. | informatyka gr. I | naucz. zintegr. | j. angielski | naucz. zintegr. |
| 2 | naucz. zintegr.-WF | naucz. zintegr. | j. angielski | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. |
| 3 | religia | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr.-WF | naucz. zintegr.-WF |
| 4 | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. |
| 5 | ZDW | naucz. zintegr. | religia | naucz. zintegr. | |
| 6 | informatyka gr. II | ZDW |
KLASA II
| L.p. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | naucz. zintegr. | naucz. zintegr.-WF | j. angielski | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. |
| 2 | religia | naucz. zintegr. | religia | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. |
| 3 | naucz. zintegr.-WF | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. |
| 4 | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | j. angielski | naucz. zintegr. |
| 5 | naucz. zintegr. | informatyka | naucz. zintegr. | naucz. zintegr.-WF | |
| 6 | ZDW/g.korekcyjna |
KLASA III
| L.p. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | religia | edukacja matematyczna | edukacja plastyczno-techniczna | naucz. zintegr. | edukacja matematyczna |
| 2 | edukacja matematyczna | informatyka | edukacja plastyczno-techniczna | naucz. zintegr. | religia |
| 3 | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr |
| 4 | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | naucz. zintegr. | edukacja matematyczna | edukacja matematyczna |
| 5 | edukacja muzyczna | j. angielski | j. angielski | naucz. zintegr. | |
| 6 | ZDW | g. korekcyjna |
KLASA IV
| L.p. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | godz. wych. | przyroda | religia | j. polski | WF |
| 2 | plastyka | przyroda | j. polski | informatyka | WF |
| 3 | j. polski | j. polski | matematyka | j. angielski | przyroda |
| 4 | muzyka | technika | j. polski | historia | matematyka |
| 5 | religia | WF | WF | matematyka | j. polski |
| 6 | matematyka | j. angielski | ZDW(j.pol.) | ||
| 7 | ZDW (mat.) |
KLASA V
| L.p. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | j. polski | j. angielski | matematyka | matematyka | plastyka |
| 2 | matematyka | j. angielski | WF | j. polski | matematyka |
| 3 | muzyka | technika | godz. wych. | j. polski | j. polski |
| 4 | religia | przyroda | religia | informatyka | WF |
| 5 | WF | przyroda | historia | WF | przyroda |
| 6 | j. polski | WDŻ | j. polski | j. angielski | |
| 7 | ZDW |
KLASA VI
| L.p. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | matematyka | j. polski | j. polski | -------------- | religia |
| 2 | muzyka | historia | matematyka | j. angielski | j. polski |
| 3 | przyroda | j. angielski | plastyka | matematyka | informatyka |
| 4 | j. polski | j. angielski | godz. wych. | WF | historia |
| 5 | matematyka (testy) | j. polski (testy) | matematyka | j. polski | przyroda |
| 6 | WF | WF | religia | przyroda | |
| 7 | WF |
naucz. zintegr. - nauczanie zintegrowane
godz. wych. - godzina wychowawcza
WF - wychowanie fizyczne
g. korekcyjna - gimnastyka korekcyjna
ZDW - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
WDŻ - wychowanie do życia w rodzinie